面向大众的中文汽车专业网站
面向大众的中文汽车专业网站,提供全球小汽车、巴士与客车、商用卡车和摩托车的互联网知识宝库和专业咨询服务!

把汽车开上信息高速公路!

    
轿 车

    
客 车

    
卡 车

    
摩托车

more infodemosign up

  -财富与技术的象征

more infodemosign up

 -****众的交通工具

more infodemosign up

 -最普及的运输车辆

more infodemo

 -最有运动感的车辆

中华人民共和国海关总暑

税则编号: 8708

税则 8708 Description
Motor vehicles for the transport of ten or
 more persons, including the driver
税则编号 商品名称 进口关税 %
进口优惠 进口普通
87.08 Tractors (other than tractors of heading No.87.08):
87081000 缓冲器(保险杠)及其零件 35 100
87082100 座椅安全带 35 100
87082910 机动车辆的座椅调角器 50 100
87082920 机动车辆用安全气囊装置 50 100
87082930 机动车辆用车窗玻璃升降器 35 100
87082990 车身的未列名零部件 35 100
87083100 装在蹄片上的制动摩擦片 35 100
87083910 牵引车、拖拉机用制动器及其零件 9 14
87083920 大型客车用制动器及其零件 35 70
87083930 非公路自卸车用制动器及其零件 6 11
87083940 柴、汽油轻型货车用制动器及零件 35 45
87083950 柴油型重型货车用制动器及其零件 20 30
87083960 特种车用制动器及其零件 20 100
87083990 未列名机动车辆用制动器及零件 50 100
87084010 牵引车、拖拉机用变速箱 9 14
87084020 大型客车用变速箱 35 70
87084030 非公路自卸车用变速箱 6 11
87084040 柴、汽油轻型货车用变速箱 35 45
87084050 扭距≥90Kgm的变速箱、分动箱 20 30
87084050 其他柴油型重型货车用变速箱 20 30
87084060 特种车用变速箱 20 100
87084091 小轿车用自动换档变速箱 50 100
87084099 其他未列名机动车辆用变速箱 50 100
87085010 牵引车、拖拉机用驱动桥 9 14
87085020 轴荷≥10吨的中后驱动桥 35 70
87085020 其他大型客车用驱动桥 35 70
87085030 非公路自卸车用驱动桥 6 11
87085040 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 35 45
87085050 轴荷≥6吨的前驱动桥 20 30
87085050 其他柴油型重型货车用驱动桥 20 30
87085060 特种车用驱动桥 20 100
87085090 未列名机动车辆用驱动桥 40 100
87086010 牵引车、拖拉机用非驱动桥及零件 9 14
87086020 座位≥30客车用非驱动桥及其零件 35 70
87086030 非公路自卸车用非驱动桥及零件 6 11
87086040 柴、汽油轻货车用非驱动桥及零件 35 45
87086050 总重≥14吨货车用非驱动桥及零件 20 30
87086050 柴油重型货车用非驱动桥及其零件 20 30
87086060 特种车用非驱动桥及其零件 20 100
87086090 未列名机动车辆用非驱动桥及零件 40 100
87087010 牵引车及拖拉机用车轮及其零附件 9 14
87087020 大型客车用车轮及其零、附件 35 70
87087030 非公路货运自卸车用车轮及其零件 6 11
87087040 中小型货车用车轮及其零件 35 45
87087050 大型货车用车轮及其零件 20 30
87087060 特种车用车轮及其零件 20 100
87087090 其他车辆用车轮及其零附件 40 100
87088010 8703所列车辆用的悬挂减震器 40 100
87088090 总重≥14吨的柴油型货车用减震器 40 100
87088090 30座及以上的客车用悬挂减震器 40 100
87088090 机动车辆用的其他悬挂减震器 40 100
87089100 机动车辆的散热器(水箱) 35 100
87089200 机动车辆的消声器及排气管 35 100
87089310 牵引车、拖拉机用离合器及其零件 9 14
87089320 座位≥30客车用离合器及其零件 35 70
87089330 非公路自卸车用离合器及其零件 6 11
87089340 柴、汽油轻型货车用离合器及零件 35 45
87089350 总重≥14吨柴油货车离合器及零件 20 30
87089350 总重>8吨汽油货车离合器及零件 20 30
87089360 特种车用的离合器及其零件 20 100
87089390 未列名机动车辆用离合器及其零件 40 100
87089410 牵引车、拖拉机用转向盘、转向柱 9 14
87089420 座位≥30的客车用转向器 35 70
87089420 大型客车用转向盘、转向柱 35 70
87089430 非公路自卸车用转向盘、转向柱 6 11
87089440 柴、汽油轻货车用转向盘、转向柱 35 45
87089450 总重≥14吨柴油货车转向器 20 30
87089450 柴油型重型货车用转向盘、转向柱 20 30
87089460 特种车用转向盘、转向柱及转向器 20 100
87089490 未列名机动车辆用转向盘、转向柱 50 100
87089910 牵引车及拖拉机用其他零附件 9 14
87089920 轴荷≥10吨的中后驱动桥零件 35 70
87089920 座位≥30的客车用转向器零件 35 70
87089920 大型客车用其他零附件 35 70
87089930 非公路自卸车用其他零部件 6 11
87089940 中小型货车用其他零附件 35 45
87089950 扭距≥90Kgm变速箱、分动箱零件 15 30
87089950 轴荷≥6T的前驱动桥及零件 15 30
87089950 总重≥14T柴油货车转向器零件 15 30
87089950 总重≥14T柴油货车用其他零部件 15 30
87089960 特种车用其他零附件 20 100
87089990 机动车辆用未列名零件.附件 40 100

数字与事实
提供系列有关中国与世界各国汽车工业的统计数字、专题报告...

网络链接
收录汽车专业网站,包括中文简体或繁体,以及英文和其它文种...

专业服务
提供专业出版、外文翻译、汽车礼品及定制CD-ROM多媒体服务...

会议展览
报道世界各地举办的汽车展览、会议信息和各种汽车竞赛活动...

模型汽车
曾经风靡全球的模型车已开始在中国普及,你喜欢收藏一辆吗?...

国际标准
系统介绍国际标准化组织(ISO)的汽车工业标准和制度...

国际组织
介绍汽车工业及其相关的国际组织、机构、团体等...

专业媒体
推介世界汽车工业及其相关的专业媒体(图书、杂志、CD-ROM)...

驾驶指南
为驾驶员人提供实用的知识和工具,如网上地图、国际驾驶执照等...

汽车爱好者
报道汽车行业的历史事件、重大新闻和名车趣闻轶事及车迷之家...





特别报道
  关于我们 刊登广告 联系我们 隐私说明 法律声明 网络链接  
面向大众的中文汽车专业网站
主题:   轿车工业 |  客车世界 |  卡车天地 |  摩托天地 |  中国汽车
信息:   国际标准 |  国际组织 |  专业媒体 |  驾驶指南 |  会议展览 |  数字与事实
  Copyright 1997 - 2001 Motorworld Website, Inc. All Rights Reserved.