经济信息


1997年世界十大汽车生产国排序

                                                  单位:万辆
    -----------------------------------------------------------
      名次  国家名   1996年    1997年 1997年比1996年增长(%)
    -----------------------------------------------------------
      1     美国     1182.9    1208.1     2.1
      2     日本     1034.6    1103.3     6.6
      3     德国      484.3     502.3     3.7
      4     法国      359.0     383.0     6.7
      5     韩国      281.3     284.7     1.2
      6     加拿大    239.7     257.0     7.2
      7     西班牙    241.3     254.6     5.5
      8     巴西      181.3     206.8    14.1
      9     英国      192.4     193.6     0.6
      10    意大利    154.5     180.4    16.8
            合计     4351.3    4573.8      5      
    -----------------------------------------------------------

AUTO CHINA   
   AUTO PUBBUS